本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.8~-0.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 豬肉 | 18.01 | 17.88 | 24.13 | -0.7% | -25.9% |
| 羊肉 | 62.73 | 62.63 | 59.06 | -0.2% | 6.0% |
| 牛肉 | 66.61 | 66.57 | 61.00 | -0.1% | 9.1% |
| 雞蛋 | 7.38 | 7.25 | 10.32 | -1.8% | -29.7% |
| 白條雞 | 17.59 | 17.43 | 17.71 | -0.9% | -1.6% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.1~1.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草魚 | 16.67 | 16.52 | 15.76 | -0.9% | 4.8% |
| 鯽魚 | 19.23 | 18.99 | 19.82 | -1.2% | -4.2% |
| 鯉魚 | 13.78 | 13.60 | 14.39 | -1.3% | -5.5% |
| 白鰱魚 | 10.04 | 9.83 | 10.04 | -2.1% | -2.1% |
| 花鰱魚 | 16.68 | 16.47 | 17.11 | -1.3% | -3.7% |
| 大帶魚 | 39.97 | 40.54 | 40.12 | 1.4% | 1.0% |
| 大黃花魚 | 43.27 | 44.02 | 42.17 | 1.7% | 4.4% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為5.22元/公斤,比上周下降1.9%,同比上升21.1%。
監測的19種蔬菜價格中,本周大白菜、蒜苔、西紅柿、洋白菜和大蔥的價格環比漲幅較大,幅度分別為5.1%、3.8%、3.2%、3.1%和2.0%(如表3所示);油菜、萵筍、菠菜、菜花和黃瓜的價格環比降幅較大,幅度為8.6%、7.2%、7.0%、6.6%和5.1%(如表4所示)。
表3 環比上升幅度較大的蔬菜
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 大白菜 | 1.78 | 1.87 | 1.55 | 5.1% | 20.6% |
| 蒜苔 | 7.81 | 8.11 | 8.70 | 3.8% | -6.8% |
| 西紅柿 | 6.85 | 7.07 | 6.14 | 3.2% | 15.1% |
| 洋白菜 | 2.88 | 2.97 | 2.30 | 3.1% | 29.1% |
| 大蔥 | 3.07 | 3.13 | 5.20 | 2.0% | -39.8% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 油菜 | 5.00 | 4.57 | 2.97 | -8.6% | 53.9% |
| 萵筍 | 7.13 | 6.62 | 4.12 | -7.2% | 60.7% |
| 菠菜 | 9.38 | 8.72 | 4.54 | -7.0% | 92.1% |
| 菜花 | 5.74 | 5.36 | 4.55 | -6.6% | 17.8% |
| 黃瓜 | 6.81 | 6.46 | 4.01 | -5.1% | 61.1% |
本周重點監測的6種水果平均價格為7.13元/公斤,比上周上升0.8%,同比下降0.1%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鴨梨 | 5.41 | 5.39 | 6.05 | -0.4% | -10.9% |
| 富士蘋果 | 9.12 | 9.07 | 8.34 | -0.5% | 8.8% |
| 巨峰葡萄 | 10.41 | 10.57 | 10.58 | 1.5% | -0.1% |
| 香蕉 | 4.79 | 4.73 | 6.30 | -1.3% | -24.9% |
| 菠蘿 | 7.80 | 7.62 | 7.31 | -2.3% | 4.2% |
| 西瓜 | 4.86 | 5.37 | 4.28 | 10.5% | 25.5% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。